| DATUM | POPIS | VÝMĚRA | CENA | KAT.ÚZEMÍ | OKRES |
|---|
|
| 11.02.2026 | prodej lesa na okraji obce , evropsky významná lokalita, les není určen k těžbě | 802 m2 | 45 Kč | Březník | Třebíč |
|
|
| 11.02.2026 | prodej pozemku na okraji obce významná evropská lokalita | 798 m2 | 35 Kč | Březník | Třebíč |
|
|
| 10.02.2026 | Prodám 1/4 podíl | 0.4 ha | 45 Kč | Lanžhot | Břeclav |
|
|
| 09.02.2026 | Nabízíme k prodeji soubor dvou zemědělských pozemků vedených jako orná půda, nacházejících se v obci Chotěšice, okres Nymburk, katastrální území Chotěšice.
Předmětem prodeje jsou pozemky:
• parcela č. 616 o výměře 18 671 m²
• parcela č. 675 o výměře 228 873 m²
Celková výměra činí 247 544 m², tj. 24, 75 ha.
Pozemky jsou prodávány výhradně jako celek.
Pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda a jsou dlouhodobě zemědělsky obhospodařovány. Dle evidence jsou zařazeny do bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) odpovídajících produkční zemědělské půdě v dané lokalitě.
Na oba pozemky je uzavřena pachtovní smlouva se zemědělským subjektem. Pacht je sjednán na dobu 7 let, přičemž k možné výpovědi pachtovní smlouvy může dojít k 30. září daného roku. Výše pachtovného není zveřejňována a bude sdělena vážným zájemcům na vyžádání. Pozemky mají pravidelný tvar, tvoří funkční celek v rámci zemědělské krajiny a jsou přístupné z okolních polních a účelových komunikací. Lokalita je stabilně využívána k zemědělské činnosti, bez známých ekologických zátěží.
Nemovitosti jsou vhodné zejména jako:
• dlouhodobá investice do zemědělské půdy
• uchování hodnoty kapitálu
• zajištění stabilního pachtovního výnosu
Podrobné informace, list vlastnictví, specifikaci BPEJ a kopii pachtovní smlouvy poskytneme na vyžádání. | 24.8 ha | 15 000 000 Kč | Chotěšice | Nymburk |
|
|
| 09.02.2026 | Prodám pozemek o výměře 111510 m2, trvalý travní porost, využívaný jako pastvina. | 11.2 ha | 40 Kč/m2 | Martinov u Mariánských Lázní | Cheb |
|
|
| 09.02.2026 | Prodám pozemek o výměře 312549 m2 , trvalý travní porost, využívaný jako pastviny. Pozemek je přístupný ze silnice v obci Stanoviště. | 31.3 ha | 53 Kč | Stanoviště u Mariánských Lázní | Cheb |
|
|
| 06.02.2026 | Nabízím do prodeje les k těžbě o výměře 2, 35 ha v k. ú. Hněvětice, Skuteč, Chrudim. Na ploše se nachází cca 600 m3 dřevní hmoty k těžbě BK, DB, BO + mladší porosty listnaté do 10 do 30 let. | 2.4 ha | 1 200 000 Kč | Hněvětice | Chrudim |
|
|
| 03.02.2026 | Prodám ornou půdu, p. č. 2724 | 1.3 ha | 45 Kč/m2 | Střížovice u Plzně | Plzeň-jih |
|
|
| 03.02.2026 | Prodám trvalý travní porost, p. č. 2365 | 0.9 ha | 43 Kč/m2 | Přeštice | Plzeň-jih |
|
|
| 03.02.2026 | Prodám ornou půdu, p. č. 477 | 1.5 ha | 45 Kč | Dolní Lukavice | Plzeň-jih |
|
|
| 03.02.2026 | Prodám louku Dolní Lukavice, p. č. 369/11, 369/46, 381/2, 368. | 2.2 ha | 43 Kč/m2 | Dolní Lukavice | Plzeň-jih |
|
|
| 31.01.2026 | Nabízím k prodeji spoluvlastnický podíl 1/4 na hospodářském lese v k.ú. Klikov (Suchdol nad Lužnicí), LV 421. Celková výměra lesa 16, 9 ha, prodávaný podíl 42 250 m2. Platný LHP, celková zásoba cca 3 873 m3, převažuje borovice. Na podíl připadá cca 970 m3 dřeva. Rovinatý terén, dobrá přístupnost pro techniku, standardní hospodaření. Vhodné pro těžbu dle LHP. Cena 1 267 500 Kč (30 Kč/m2), při seriózním jednání dohoda možná. | 16.9 ha | 30 Kč/m2 | Klikov | Jindřichův Hradec |
|
|
| 29.01.2026 | orná půda 39588 m2 (45 Kč/m2), travní porost 15141 m2 ostatní 11300 m2 - cena dohodou | 4 ha | 45 Kč/m2 | Budenín | Benešov |
|
|
| 27.01.2026 | Nabízím k prodeji pozemky č.1694 , L.V. 79 orná půda, č.1700, L.V.79 trvalý travní porost.
Oba vysoké bonity a jsou vedle sebe. | 0.6 ha | 58 Kč/m2 | Hubíles | Hradec Králové |
|
|
| 27.01.2026 | Nabízím k pronájmu meruňkový sad o celkové výměře 34000m2, k.ú. Zaječí, obec Zaječí, p.č. 5020/7, LV 1436. Nabídněte cenu. | 3.4 ha | dohodou | Zaječí | Břeclav |
|
|
| 27.01.2026 | Nabízím k pronájmu pozemek o celkové výměře 12 186m2, k.ú. Milovice u Mikulova, obec Milovice, p.č. 2637, LV 353, orná půda. Nabídněte cenu. | 1.2 ha | dohodou | Milovice u Mikulova | Břeclav |
|
|
| 27.01.2026 | Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky o celkové výměře 69.892 m2. Nabídku tvoří 63.613 m2 orné půdy, 307 m2 TTP, 3.538 m2 lesního pozemku, 1.063 m2 vodní plochy a 1.371 m2 ostatní plochy. Les tvoří ze 100 % dub v mýtním věku 80 let. Část pozemků o výměře cca 500 m2 má investiční potenciál, neboť jsou určeny k zastavění. Dle územního plánu obce se jedná o plochu smíšenou obytnou. Pozemky jsou pronajaté místní zemědělské společnosti na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou. K prodeji se nabízejí všechny pozemky současně. | 7 ha | 47 Kč/m2 | Bohuslavice u Kyjova | Hodonín |
|
|
| 26.01.2026 | Nabízíme Vám exkluzivně k prodeji zemědělský areál s pozemky, Vimperk - Šumava. Tato usedlost se skládá z několika objektů, jak obytných, komerčních a v neposlední řadě zemědělských. Součástí prodeje této nemovitosti je také mnoho pozemků rozdílného typu a využití o celkové rozloze 52.189 m².
Obytná část cihlového rodinného domu o celkové podlahové ploše 230 m² se skládá ze dvou částí. První ta hlavní o dispozici 5+1 s podlahovou plochou 180 m² se sestává v přízemí domu z kuchyně, obývacího pokoje, WC a technické místnosti, v 1.patře pak z ložnice, tří pokojů a koupelny s WC. Druhá část domu se samostatným vchodem a bytovou jednotkou o dispozici 1+1 s podlahovou plochou 50 m². Vytápění celého domu je zajištěno kotlem na tuhá paliva (dřevo, dostatek vlastních zdrojů), ohřev TUV pak kombinací kotle a el. bojleru. SUV je zajištěna vrtem o hloubce 40 m s dostatečnou vydatností, na který je napojen nejen dům, ale i všechny ostatní objekty.
Dále jsou zde, vnitřní stáje s 23-ti kompletně vybavenými prostornými vestavnými boxy o ploše 490 m², sedlovna se šatnou a sociálním zázemím, klubovna, garáž na traktor, vnitřní krytá jízdárna o rozměrech 13x30m s kvalitním povrchem písek + geotextílie o ploše 390 m², venkovní jízdárna přípravou na osvětlení o rozměrech 37x52m s možností zvětšení s kvalitním povrchem písek + geotextílie a kvalitním drenážním systémem. Je zde i sklad překážek s kompletním skokovým vybavením na parkur o celkové ploše 1.860 m², seník s kapacitou 220 balíků sena o průměru 150 cm a sklady krmiva, pilin a dřeva. Na pozemku je umístěn podzemní rezervoár na dešťovou vodu k zajištění kropení venkovní jízdárny v letním období o kapacitě 60.000 litrů.
Veškeré pozemky patřící k této nemovitosti a jsou součástí prodeje a jsou různé diverzity. Louky, pastviny jejichž výtěžnost s možností dotací lze doložit dle LPIS. Jsou zde i pozemky evidované v LPIS, které lze přenechat v nájemním režimu a lze na ně taktéž čerpat zemědělské dotace. | 5.2 ha | 17 499 000 Kč | Vimperk | Prachatice |
|
|
| 23.01.2026 | Nabízím k pronájmu slunný pozemek o rozloze 1 h v Nových Dvorech u Kutné Hory. Pozemek je v katastru veden jako sad, mým záměrem je podpořit šetrné zahradničení, nikoliv intenzivní zemědělství.
Ideální k využití.
- pěstování vlastní zeleniny, ovoce nebo bylinek
- založení rodinné zahrady nebo menšího sadu.
Podmínky pronájmu, bez běžných polních plodin. Preferuji pěstování bez těžké mechanizace a bez použití agresivní chemie.
Přístup z hlavní komunikace, voda vlastní studna a pozemek oplocen.
Hledám někoho kdo má k půdě vztah a chce si vytvořit vlastní zelený kout. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na | 1 ha | dohodou | Nové Dvory u Kutné Hory | Kutná Hora |
|
|
| 22.01.2026 | prodámole Malotice - [12.1. 2026]
PRODÁM Pozemek p.č. 452/4, způsob využití orná půda, o výměře 3780 m2 v obci Malotice, katastrální území Malotice, zapsaný na LV č.223, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín | 0.4 ha | 50 Kč/m2 | Bečváry | Kolín |